Характеристики для всех счетов | |
---|---|
Тип исполнения | Фьючерские Биржы/STP |
Минимальные спреды | 1.0 пипсов |
Типы спредов | Различные |
Комиссионные за лот | Могут быть (взависимости от бирж) |
Без свопа/Исламский счет | Да |
Кредитное плечо | До 100:1 |
Криптовалюты Минимальная сумма пополнения | 100 USD/EUR/GBP или 6,500 RUB |
Минимальный объём ордера (лотов) | 0.01 лот |
Максимальный объём ордера (лотов) | 100.00 лот |
Размер 1 лота | 100,000 единиц базовой валюты |
Максимальное количество открытых позиций | Без ограничений |
Margin Call | 100% |
Stop Out | 50% |
Сегрегированные счета | Да |
Торговыя платформа | MetaTrader 5 |
Торговые терминалы | Windows, Mac OS X, Mac iOS, Android |
Торговые стратегии | |
Хеджирование | Нет |
Скальпинг | Да |